平面布局圖38元一份,PDF格式自助下載。
紙質版全套施工圖紙價格3000元,不售電子版,訂購請電聯13723227760 王工
圖紙屬性 | |||
編號:113 | 層數:二層 | 結構形式:磚混結構 | |
面寬:13.2米 | 進深:17.7米 | 占地面積:238.84平方米 | 建筑面積:124.63平方米 |
圖紙內容 | |||
建筑圖: | 目錄、建筑施工圖設計說明、一層平面布置圖、1-1剖面圖、北立面圖、南立面圖、東立面圖、西立面圖、檐口大樣圖、門窗表、 | ||
結構圖: | 結構設計總說明、基礎平面圖、詳圖、梁柱結構平面圖、樓板配筋平面圖、詳圖 | ||
設計功能 | |||
一層: | 主體功能有:餐廳、廚房、儲藏室、客廳、臥室、衛生間 |
本套圖紙發貨為A3施工藍圖一份(含效果圖3張,建筑結構共28張),貨到付款,為防止盜版,不發電子版,我們在圖紙上加有水印,但不影響使用
下載說明:
文件大?。?/p>
留言與評論(共有 0 條評論) |